新闻资讯
News
新闻资讯
面向公共场景定制的经典型反渗透水处理设备正式面向校园、行政办公、机关工程等领域推出,凭借成熟稳定的技术方案与多项自研专利加持,为各类公共场景提供高性价比的直饮水系统解决方案,大幅降低公共饮水项目的运维门槛与长期使用成本。

产品参数
型号 | ZRG-RO-0.25T/0.5T(II型) 款1 | ZRG-RO-0.25T/0.5T(II型) 款2 | ZRG-RO-0.75T/1T(II型) |
名称 | 反渗透主机 | 反渗透主机 | 反渗透主机 |
产水量 | 250L/h,500L/h | 250L/h,500L/h | 750L/h,1000L/h |
电源 | AC220V,50Hz | AC220V,50Hz | AC380V,50Hz |
额定功率 | 1.47KW/2.05KW | 1.47KW/2.05KW | 2.25KW |
工作压力 | 0.8-1.2MPa | 0.8-1.2MPa | 0.8-1.2MPa |
净化工艺 | 原水泵→石英砂→活性炭→PP→高压泵→RO膜 | 原水泵→石英砂→活性炭→PP→高压泵→RO膜 | 原水泵→石英砂→活性炭→PP→高压泵→RO膜 |
主机外形尺寸 | 7007201600mm | 15006001600mm | 15007501900mm |
原水泵 | 2-30/2-40 | 2-30/2-40 | 4-40 |
石英砂过滤器 | 250*1400(全自动) | 250*1400(全自动) | 350*1650(全自动) |
活性炭过滤器 | 250*1400(全自动) | 250*1400(全自动) | 350*1650(全自动) |
保安过滤器 | 20英寸 | 5'10英寸 | 5'20英寸 |
高压泵 | 2-11/2-13 | 2-11/2-13 | 2-15 |
RO膜 | 1支/2支(4英寸) | 1支/2支(4英寸) | 3支/4支(4英寸) |
控制方式 | - | - | 程序控制器,PLC+触摸屏,物联网 |
99.3%以上,可同步滤除水中胶体有机物、细菌、病毒以及各类重金属离子,出水水质稳定符合直饮标准。针对校园、机关这类人员密集、用水时段集中的公共场景,这款经典型反渗透水处理设备经过大量落地项目的长期验证,既能够保障高峰时段的稳定供水,又能大幅降低后续长期运维的人力与物料成本,是公共直饮水工程中兼顾品质、成本与稳定性的优选方案。
推荐产品
推荐新闻